節(jié)能審計(jì)
| 客戶名稱 | 聯(lián)系電話 | ||
| 地址_ | 傳真號(hào)碼 | ||
| ? | ? | ||
| 風(fēng)機(jī)名稱 | 風(fēng)機(jī)型號(hào) | ||
| 額定功率 | KW | KW | 銘牌參數(shù) |
| 額定電壓 | V | V | 銘牌參數(shù) |
| 啟動(dòng)方式 | 直接 Y-△ | 直接 Y-△ | 銘牌參數(shù) |
| 自耦 軟啟動(dòng) | 自耦 軟啟動(dòng) | ||
| 額定電流 | A | A | 銘牌參數(shù) |
| 最大實(shí)際運(yùn)行電流 | A | A | 銘牌參數(shù) |
| 最小實(shí)際運(yùn)行電流 | A | A | 測(cè)量值 |
| 平均實(shí)際運(yùn)行電流 | A | A | 測(cè)量值 |
| 風(fēng)門最大開啟度 | % | % | 實(shí)際值 |
| 風(fēng)門最小開啟度 | % | % | 實(shí)際值 |
| 風(fēng)門實(shí)際平均開啟度 | % | % | 測(cè)量值 |
| 接線方式 | ? | ? | 測(cè)量值 |
| 每日運(yùn)行時(shí)間 | 小時(shí)/天 | 小時(shí)/天 | ? |
| 每日運(yùn)行天數(shù) | 日/月 | 日/月 | ? |
| 第年運(yùn)行月數(shù) | 個(gè)月/年 | 個(gè)月/年 | ? |
| 電 價(jià) | 元/KW.H | 元/KW.H | ? |
| 爐膛負(fù)壓值 | pa | pa | ? |
| 特別說明: | |||
| 填表人: | 手機(jī): | ||
| 聯(lián)系電話: | 填表日期: | ||
北京市中科宇杰節(jié)電設(shè)備有限公司版權(quán)所有 京ICP備10022358號(hào)-2 戰(zhàn)略合作伙伴:獅橋資本